左右尚有資訊
票 別 | 個人票 | 2024年 大路觀主題樂園 門票價格表 票種說明 | |
---|---|---|---|
全 票 | 400 | ㄧ般成人 | |
學生票 | 350 | 學生身份者,憑學生證購票 | |
優待票 | 280 | 身高115~150公分6~12歲兒童 及 年齡60歲(含)以上長者 | |
優待票 | 200 | 憑身心障礙手冊者 及 其必要陪伴者限1位 | |
樂園營業時間 | 09:00~17:00 | ※主題樂園水域開放區域請依照粉絲專頁或現場公告為主。 ※2024年1月2日-2月7日大觀生態河施工維護『暫停划船』。 ※2024年1月2日-1月31日生態河維護工程期間,園區『休園』。 |
|
樂園水域時間 | 09:00~16:00 | ||
園區環境維護日 | 每週星期二休園一日 |
大觀河、白沙灘、景觀戲水等設施於休園前一小時關閉,農曆年及寒暑假另有優惠,請洽購票專線